| 项目 | 规格描述 |
| 转盘式结构旋转精度 | ±0.0007˚ |
| 工位选择 | 4.6 or8 工站 |
| Socket 配置 | 单工位or 2-Up |
| 应用产品 | RGB camera, lR camera |
| 通讯方式 | CVBS(PAL,NTSC),AHD(PAL,NTSC),DVP(601,606)MIPI, LVDS, HiSPI, MAX96705: Coax Digital Signal |
| FOV | 45°-230°(Collimator)≤150°(Relay+chart) |
| 对焦距离 | 0.5m-nf(Collimator)0.3m~nf(Relay+chart) |
| 设备操作系统 | Windows 7* 64bi |
| UPH | 160~240(视不同产品而定) |
| 设备尺寸 | 1.3m*1.5m *1.9m |
| 设备重量 | ≤1500 kg |
| 其他功能 | 自动生成RAW数据/产量报告 |

