项目 | 规格描述 |
尺寸(L*W*H) | 1500*2150*2150毫米 |
冷库容量 | 160罐/100支(长度:320mm)/175支(长度:120mm) |
冷库温度范围 | 10°C/-40℃C(温度范围内可设定) |
冷库制冷方式 | 变频风冷 |
空气循环方式空气循环方式 | 动态送风,独立回风口 |
化霜方式 | 自动化霜(双压缩机同步直冷 |
冷藏温控精度 | 蒸发器自动蒸发 |
冷凝水处理 | 电动 |
夹爪驱动 | ±2℃ |
取料精度 | 自动扫码枪和手动扫码枪,一维码或二维码 |
产品扫码 | 支持Mapping、SECS/GEM等功能 |
支持产品种类 | 标准罐装支装 |
回温区数量 | 2 |
回温时间 | 时间自由设定,可监控 |
搅拌容量 | 同时1或2罐 |
搅拌速度 | 0-500rpm自由设定 |
搅拌模式 | 公转+惯性自转 |

半导体/SMT低温冷柜智能存储管理系统
应用于半导体&SMT导电银浆、光刻胶自动存储领用,支持罐装与管装等多种包装形式,实现入库至出库全流程与时间管控,并将胶水(银浆)信息上传到工厂生产管理系统(如MES),监测生产状态,执行工业4.0标准
联系询价