项目 | 规格描述 |
适用产品 | QFN /QFP package、BGA、Tape & Saw 之后产品的 Pick & Place、 CMOS Sensor、Universal Application |
芯片取放精度 | X/Y < ±50 μm (3σ),角度<± 1° |
生产速度 | UPH > 10K (for 3*3mm package) |
Tape Frame尺寸 | 兼容标准8寸、12寸标准Disco Frame、可应用方形Tape Frame(客制化,选配) |
芯片尺寸(package size) | 3mm x3mm~15mm x15mmx0.1-0.7 mm(T) |
JEDEC Tray Size | 322.6(L)x135.9(W)x7.62(H)or 12.19(H)mm |
Package 出料方式 | 全自动 JEDEC tray 良品堆叠出料、检测NG tray出料、NG 料盒输出 |
Tube 出料 | 选配 |
Tape & Reel 出料 | 选配 |
正面检查 | Mark Inspection、Package Dimension、Handler related chipping/crack (裂损)、Scratch(划痕) |
背面检查 | Missing Pad、Pad Pitch、Pad Length/Width、Pad Burr、Solder ball damage(锡球破损) |
设备尺寸 | 2190 mm(宽)x1976 mm(高)x1560 mm(深) |

全自动Package芯片挑拣机
应用于割后的QFN package的拣选工艺,从贴附在晶圆铁圈(tape frame)的package产品经系统藉由视觉系统进行正、背面检查,然后将合格的产品拣选到 JEDEC tray
联系询价